ENG-880EG、ENG-880ED 系列多功能復費率諧波表是針對電壓系統、工礦企業、公共設施、智能大廈等電力監控、智能控制、計量考核的應用場合設計的高精度、高可靠、高性價比的智能配電儀表產品。
ENG-880EG、ENG-880ED 系列產品可以測量三相電網中所有電量參數,如三相電壓、三相電流、有功功率、無功功率、功率因數、電網頻率等,具有雙向電能計量功能,尖峰平谷電能。可以測量電網中的諧波含量,并具有RS-485數字通訊和電能脈沖輸出功能。
技術參數
性能 | 參數 | |
網絡 | 三相三線、三相四線 | |
電壓 電流 | ||
額定值 | AC100V、400V口大于400V需外接PT AC 1A、5A 大于5A需外接CT | |
過負荷 | 持續:1.2倍瞬時: 10倍/10s 持續:1.2倍瞬時: 10倍/10s | |
功耗 | <1VA (每相) <0.4VA (每相) | |
阻抗 | ≥500kΩ <2mΩ | |
精度 | RMS測 量,精度等級0.5(可選0.2級) | |
頻率 | 45~ 60Hz,精度0.01Hz | |
功率 | 有功、無功、視在功率,精度0.5級 | |
諧波 | (擴展功能) | |
電能 | 四象限計量,有功精度0. 5級,無功精度1. 0級(可選0. 2級) | |
顯示 | 可編程、切換、循環(LED/LCD) 顯示 | |
電源 | 工作范圍 | AC220V土10% 可選AC/DC85~ 265V |
功耗 | ≤5VA | |
輸出 | 數字接口 | RS-485、MODBUS-RTU協議 |
脈沖輸出 | 2路電能脈沖輸出,光耦繼電器 | |
開關量輸入 | 4路開關量輸入,遠源干接點方式(可選) | |
開關量輸出 | 4路開關量輸出,固態繼電器(可選) | |
模擬量輸出 | 4路模擬量輸出,4~20mA/0~20mA (可選) | |
環境 | 工作環境 | -10 ~ 55°C |
儲存環境 | -20 ~ 75°C | |
安全 | 耐壓 | 輸入/電源>2kV,輸入/輸出>2kV,電源/輸出>1kV |
絕緣 | 輸入、輸出、電源對機殼> 50MΩ |
版權聲明:網站轉載的所有的文章、圖片、音頻視頻文件等資料的版權歸版權所有人所有。如果本網所選內容的文章作者及編輯認為其作品不宜公開自由傳播,或不應無償使用,請及時聯絡我們,采取適當措施,避免給雙方造成不必要的經濟損失。