概述
MREB-B-12.7 三相組合式過電壓保護器,又稱三叉戟式過電壓保護器,簡稱MREB,是針對常規避雷器的缺點而設計的具有獨特聯接方式和結構形式的過電壓保護器。與常規的避雷器相比,三相組合式過電壓保護器具有不可比擬的優點,它廣泛應用于電力、冶金、化工、煤炭、輕工等行業,是保護變壓器、開關、母線、電動機及其它電氣設備大氣過電壓和操作過電壓的理想設備。
型號定義

保護對象:A-電機型、B-電站型(并通用于常規配電領域)、C-電容型、O電機中性點特征電壓:有間隙產品為額定電壓,包括3.8、7.6、12.7、42無間隙產品為系統電壓,包括3、3.15*、6、6.3*、10、10.5*、35*(其中帶*的為電機型)
J:帶計數功能的過電壓保護器。
特點
1、通流量大。能高容,適用范圍廣。
2、采用四星形接法,可使相間過電壓大大降低,與常規避雷器相比,相間過電壓降低了70%左右,保護的可靠性大為提高。
3、用氧化鋅非線性電阻和放電間隙的結構,使兩者互為保護。放電間隙使氧化鋅電阻的荷電率為零,氧化鋅電阻的非線性特性又使放電間隙動作后無續流,放電間隙不再承擔滅弧任務,提高了產品的使用壽命。
4、電壓沖擊系數為1,在各種電壓波形下放電電壓值相等,不受各種過電壓波形影響。過電壓保護值準確,保護性能優良。
5、結構簡單、體積小、安裝方便。
接線方式:

技術數據
3、6、10kV系統戶內型電氣參數表:
型號 | 保護對象 | 保護對象額定電壓有效值(kV) | 持續運行電壓有效值kV) | 工頻放電電壓有效值 90%~120%(kV) | 操作沖擊 電流殘壓 峰值≤(kV) | 1.2/50沖擊 放電殘壓峰 值≤(kV) | 雷電沖擊電流殘壓峰值≤(kV) | 2ms方波沖擊電流(A) | ||
100A | 500A | 500A | 2500A | |||||||
□□□-A-3.8 | 電動機 | 3.15 | 3.8 | 5.2 | 7 | – | 7.5 | 7.5 | – | 400 |
□□□-A-7.6 | 6.3 | 7.6 | 10.4 | 14 | – | 15 | 15 | – | ||
□□□-A-12.7 | 10.5 | 12.7 | 17.2 | 23.1 | – | 24.8 | 24.8 | – | ||
□□□-B-3.8 | 發電機、變壓器母線、開關、線路 | 3 | 3.8 | 7 | – | 10.2 | 10.2 | – | 12 | 400 |
□□□-B-7.6 | 6 | 7.6 | 14 | – | 20.4 | 20.4 | – | 24 | ||
□□□-B-12.7 | 10 | 12.7 | 23.2 | – | 33.8 | 33.8 | – | 40 | ||
□□□-C-3.8 | 電容器 | 3 | 3.8 | 7.4 | – | 10.4 | – | – | 11.7 | 400 |
□□□-C-7.6 | 6 | 7.6 | 14.6 | – | 20.4 | – | – | 23.4 | ||
□□□-C-12.7 | 10 | 12.7 | 24.4 | – | 34.5 | – | – | 39.1 |
35kV系統戶內型電氣參數表:
型號 | 保護對象 | 工頻放電電壓有效值 90%~120%(kV) | 操作沖擊電流殘壓 峰值≤(kV) | 1.2/50沖擊 放電殘壓峰 值≤(kV) | 雷電沖擊電流殘壓 峰值≤(kV) | 相間距離 |
500A | 5000A | |||||
□□□-B-42/310 | 發電機,變壓器 母線、開關、線路 | 72 | 105 | 105 | 119 | 310 |
□□□-B-42/400 | 400 | |||||
□□□-C-42/310 | 電容器 | 74 | 105 | – | 119 | 310 |
□□□-C-42/400 | 400 |
電機中性點過電壓保護器電氣參數表:
型號 | 電機額定電壓有效值(kV) | 保護器持續運行電壓 有效值(kV) | 雷電沖擊電流 殘壓峰值≤(kV) | 直流1mA參考電壓 ≥(kV) |
□□□-O-2.13 | 3.15 | 2.13 | 6.0 | 3.4 |
□□□-O-4.6 | 6.3 | 4.6 | 12.0 | 6.9 |
□□□-O-7.6 | 10.5 | 7.6 | 19.0 | 11.3 |
版權聲明:網站轉載的所有的文章、圖片、音頻視頻文件等資料的版權歸版權所有人所有。如果本網所選內容的文章作者及編輯認為其作品不宜公開自由傳播,或不應無償使用,請及時聯絡我們,采取適當措施,避免給雙方造成不必要的經濟損失。