?????型?號 | 名稱 | 方?式 | ?適用型式 | 主要功能 |
971 | 線路保護(hù)測控裝置 | 后備 | 進(jìn)線、饋線 | 速斷保護(hù)、限時速斷、過電流保護(hù)、重合閘、過負(fù)荷、零序過流、低頻減載、低電壓、母線接地、PT斷線 |
971C | 線路綜合保護(hù)測控裝置 | 差動、后備 | ?速斷、限時速斷、過電流、過負(fù)荷、零序過流、低電壓、母線接地、PT斷線、非電量保護(hù) | |
972 | 變壓器保護(hù)測控裝置 | 后備 | 配電變 | ?過流I段、過流II段、負(fù)序過流I段、過負(fù)荷、零序過流、零序過壓、過電壓、低電壓、過熱報警、過熱跳閘、PT斷線、非電量保護(hù) |
972C | 變壓器綜合保護(hù)測控裝置 | 差動、后備 | 大容量的配電變 | 差動速斷保護(hù)、比例差動保護(hù)、CT斷線閉鎖比例差動保護(hù)、速斷保護(hù)、過電流保護(hù)、過負(fù)荷、零序過流、低電壓、非電量保護(hù) |
973 | 電動機保護(hù)測控裝置 | 后備 | 異步發(fā)電機 | ?過流I段、過流II段、負(fù)序過流I段、過負(fù)荷、零序過流、零序過壓、過熱報警、過熱跳閘;過電壓、低電壓、PT斷線、非電量保護(hù) |
973C | 電動機綜合保護(hù)測控裝置 | 差動、后備 | 2000KW及以上電動機 | ?差動速斷保護(hù)、比例差動保護(hù)、CT斷線閉鎖比例差動保護(hù)、過流I段、過流II段、復(fù)合電壓閉鎖過流、過負(fù)荷、零序過流、零序過壓、過電壓、低電壓、頻率過低、頻率過高、非電量保護(hù) |
974 | 電動機保護(hù)測控裝置 | 同步電動機 | 同步電動機 | ?過流I段 、過流II段、負(fù)序過流、過負(fù)荷、零序過流、過熱報警、過熱跳閘、過電壓、低電壓、PT斷線、非電量保護(hù) |
975 | 電動機保護(hù)測控裝置 | 帶電抗器啟動的電動機 | 帶電抗器啟動電動機 | 過流I段、過流II段、負(fù)序過流、過負(fù)荷、零序過流、過熱報警、過熱跳閘、過電壓、低電壓、母線接地、PT斷線、CT斷線非電量保護(hù)、啟動后短接電抗器; |
976 | 電容器保護(hù)測控裝置 | 高壓電容器 | 速斷、過電流、不平衡電流、不平衡電壓、過電壓、低電壓、母線接地 | |
977 | 電抗器保護(hù)測控裝置 | 差動、后備 | 差動速斷、比率差動、過電流、過負(fù)荷、零序過流、零序過壓、過電壓、低電壓、母線接地、PT斷線 | |
978 | 線路保護(hù)測控裝置 | 三線路 | 二條/三條線路保護(hù) | 線路I速斷保護(hù)、線路I限時速斷、線路I過電流保護(hù)、線路I過負(fù)荷;線路II速斷保護(hù)、線路II限時速斷、線路II過電流保護(hù)、線路II過負(fù)荷、線路III速斷保護(hù)、線路III限時速斷、線路III過電流保護(hù)、線路III過負(fù)荷、母線接地、PT斷線 |
979 | 母聯(lián)保護(hù)測控裝置 | 母聯(lián)保護(hù)、母聯(lián)充電保護(hù) | 不含備自投功能 | 速斷保護(hù)、過電流保護(hù)、充電保護(hù)、過負(fù)荷 |
轉(zhuǎn)自:杭州繼保電氣集團(tuán)有限公司
版權(quán)聲明:網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的所有的文章、圖片、音頻視頻文件等資料的版權(quán)歸版權(quán)所有人所有。如果本網(wǎng)所選內(nèi)容的文章作者及編輯認(rèn)為其作品不宜公開自由傳播,或不應(yīng)無償使用,請及時聯(lián)絡(luò)我們,采取適當(dāng)措施,避免給雙方造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失。